YILLAR İTİBARİYLE YAŞ ÇAY KG FİYATLARI 1995-2009
  TABAN ARTIŞ BAĞKURLU BAĞKURSUZ DESTEKLEME DESTEKLEME BAĞKURLU NET BAĞKURSUZ NET
YILLAR FİYAT (TL) ORANI % NET (TL) NET (TL) PRİMİ (TL) NET (TL) TOPLAM (TL) TOPLAM (TL)
                 
1995 0.012 - 0.0116 0.0117 0.000 0.0000 0.0116 0.0117
1996 0.025 108.33 0.0242 0.0245 0.000 0.0000 0.0242 0.0245
1997 0.050 100.00 0.0484 0.0489 0.000 0.0000 0.0484 0.0489
1998 0.082 64.00 0.0794 0.0802 0.000 0.0000 0.0794 0.0802
1999 0.118 43.90 0.1142 0.1154 0.000 0.0000 0.1142 0.1154
2000 0.1625 37.71 0.1573 0.1589 0.000 0.0000 0.1573 0.1589
2001 0.250 53.85 0.2420 0.2445 0.000 0.0000 0.2420 0.2445
2002 0.320 28.00 0.3098 0.3130 0.000 0.0000 0.3098 0.3130
2003 0.400 25.00 0.3872 0.3912 0.050 0.0490 0.4362 0.4402
2004 0.460 15.00 0.4453 0.4499 0.065 0.0637 0.5090 0.5136
2005 0.515 11.96 0.4985 0.5037 0.070 0.0686 0.5671 0.5723
2006 0.570 10.68 0.5518 0.5575 0.080 0.0784 0.6302 0.6359
2007 0.640 12.28 0.6195 0.6259 0.090 0.0882 0.7077 0.7141
2008 0.737 15.16 0.7134 0.7208 0.1017 0.0997 0.8131 0.8205
2009 0.790 7.19 0.7647 0.7726 0.115 0.1127 0.8774 0.8853
2010 - - - - - - - -
ÜRETİCİ KESİNTİLERİ: %2 Zirai Stopaj, %1 Bağkur, Binde 2 Borsa, 20 TL Ziraat Odası(Yıllık)
BUDAMA TAZMİNATI (M² BAŞINA NET) : 0,531 Kuruş (2009 Fiyatı)
2004 yılı ve önceki yıllardaki fiyatlar 1,000,000 ile bölünerek gösterilmiştir.
BAĞKURLU ifadesi %1 BAĞKUR kesintisi yapılan üreticileri anlatmaktadır.
BAĞKURSUZ ifadesi %1 BAĞKUR kesintisi yapılmayan üreticileri anlatmaktadır.
http://www.turkcayi.com bilgi@misyazilim.com