Yıllar itibariyle Yaş Çay Kg Fiyatları (2001-2023)
Yaşçay Kg (Konvansiyonel) Destekleme Kg Budama Tomurcuk Çay Organik Yaşçay Ek Kg Organik Çay Dekar Desteği Fiyatı
Y I L I Brüt Fiyatı TL Net Fiyatı TL Brüt Fiyatı TL Net Fiyatı TL Net m2 Fiyatı TL Kg Fiyatı TL Brüt Fiyatı TL Net Fiyatı TL Seviye-1 TL Seviye-2 TL Seviye-3 TL
2023 11.000 10.758 0.300 0.300 11.088 1500 0 0 0 0 0
2022 6.70 6.553 0.30 0.30 6.753 1000 0 0 0 0 0
2021 3.87 3.785 0.130 0.127 3.901 600 0 0 0 0 0
2020 3.27 3.199 0.130 0.127 3.296 575 3.230 3.160 610 720 750
2019 2.90 2.836 0.130 0.127 2.923 575 2.850 2.787 500 570 680
2018 2.32 2.269 0.130 0.127 2.342 575 2.280 2.230 460 520 620
2017 2.00 1.956 0.130 0.127 2.016 500 1.950 1.907 400 450 540
2016 1.77 1.731 0.130 0.127 1.784 400 1.730 1.692 360 405 480
2015 1.58 1.545 0.120 0.118 1.593 350 1.620 1.584 335 380 450
2014 1.38 1.350 0.120 0.118 1.391 300 1.500 1.467 290 330 390
2013 1.23 1.203 0.120 0.118 1.240 0 0 0 260 300 350
2012 1.10 1.076 0.120 0.118 1.109 0 0 0 130 150 260
2011 0.98 0.958 0.120 0.118 0.988 0 0 0 0 140 250
2010 0.885 0.866 0.115 0.113 0.892 0 0 0 0 125 225
2009 0.790 0.773 0.115 0.113 0.796 0 0 0 0 0 0
2008 0.737 0.721 0.102 0.100 0.743 0 0 0 0 0 0
2007 0.640 0.626 0.080 0.078 0.645 0 0 0 0 0 0
2006 0.570 0.557 0.080 0.078 0.575 0 0 0 0 0 0
2005 0.515 0.504 0.070 0.069 0.519 0 0 0 0 0 0
2004 0.460 0.450 0.065 0.064 0.464 0 0 0 0 0 0
2003 0.400 0.391 0.050 0.049 0.403 0 0 0 0 0 0
2002 0.320 0.313 0.000 0.000 0.323 0 0 0 0 0 0
2001 0.250 0.245 0.000 0.000 0.252 0 0 0 0 0 0
Ana Sayfa (Home Page)    Önceki Sayfa (Previous Page)    Ziyaretçi Bilgileri